Questi parametri vengono utilizzati per impostare il formato delle date.
Simbolo | Significato | Presentazione | Esempio |
---|---|---|---|
G | Identificativo dell'era | (Testo) | d.C. |
y | anno | (Numero) | 1996 |
M | Mese dell'anno | (Testo e numero) | Luglio e 07 |
d | Giorno del mese | (Numero) | 10 |
h | Ora nel formato 1-12 | (Numero) | 12 |
H | Ora del giorno (0-23) | (Numero) | 0 |
m | Minuto dell'ora | (Numero) | 30 |
s | Secondo del minuto | (Numero) | 55 |
S | Millisecondo | (Numero) | 978 |
E | Giorno della settimana | (Testo) | Martedì |
D | Giorno dell'anno | (Numero) | 189 |
F | Giorno della settimana nel mese | (Numero) | 2 (2° Mercoledì di luglio) |
w | Settimana dell'anno | (Numero) | 27 |
W | Settimana del mese | (Numero) | 2 |
a | Indicatore am/pm | (Testo) | PM |
k | Ora del giorno (formato 1-24) | (Numero) | 24 |
K | Ora del giorno (formato 0-11) | (Numero) | 0 |
z | Fuso orario | (Testo) | PST (Pacific Standard Time) |
' | Escape per il testo | (Delimitatore) | |
'' | Virgoletta singola | (Letterale) |
Se la codifica di una data o di un'ora viene immessa in maniera errata, non vengono restituiti dati.
Qualsiasi carattere del pattern che sia compreso negli intervalli ['a'..'z'] e ['A'..'Z'] viene considerato come testo tra virgolette. Ad esempio, caratteri quali ':', '.', ' ', '#' e '@' vengono visualizzati nel testo data/ora risultante anche se non sono racchiusi tra apici.
Pattern del formato | Risultato |
---|---|
"yyyy.MM.dd G 'at' hh:mm:ss z" | 1996.07.10 AD at 15:08:56 PDT |
"EEE, MMM d, ''yy" | Wed, July 10, '96 |
"h:mm a" | 12:08 PM |
"hh 'o''clock' a, zzzz" | 12 o'clock PM, Pacific Standard Time |
"K:mm a, z" | 0:00 PM, PST |
"yyyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa" | 1996.July.10 AD 12:08 PM |