Questo è un esempio di una progettazione di un elemento navigazione della pagina.
Questo esempio utilizza due elementi navigazione della pagina per produrre un sistema di navigazione della pagina simile al seguente:
<< |
< |
... |
4,5,6 |
... |
> |
>> |
---|---|---|---|---|---|---|
Pagina 5 di 10. | Vai alla pagina: | Numero di elementi da visualizzare: 10 | 50 | Tutti |
Elemento di progettazione | Codice Progettazione |
---|---|
Intestazione | <span> |
Piè di pagina | </span> |
Separatore | | </span><span> |
Controllo Prima - progettazione attiva | <font color="#000000"><<</font> |
Controllo Prima - progettazione non attiva | <font color="#999999"><<</font> |
Controllo Precedente - progettazione attiva | <font color="#000000"><</font> |
Controllo Precedente - progettazione non attiva | <font color="#999999"><</font> |
Controllo Successiva - progettazione attiva | <font color="#000000">></font> |
Controllo Successiva - progettazione non attiva | <font color="#999999">></font> |
Controllo Ultima - progettazione attiva | <font color="#000000">>></font> |
Controllo Ultima - progettazione non attiva | <font color="#999999">>></font> |
Continuazione | ... |
10 | 10 50 | 50 0 | All
Elemento di progettazione | Codice Progettazione |
---|---|
Intestazione | <span> Page [PageInfo value="currentPage" ] [PageInfo value="unknownPages" knowntext="of" unknowntext="of at least" ] [PageInfo value="totalPages" ]. </span> <span> |
Piè di pagina | | </span> |
Separatore | </span><span> |
<div> [component name="firstnavigation" ] <br> [component name="secondnavigation" ] </div>